- Home
- Compare Phones
- Xiaomi Redmi 15 vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Xiaomi Redmi 15 vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Xiaomi Redmi 15

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Xiaomi Redmi 15
Faster chip
Even
Bigger battery
Xiaomi Redmi 15
Faster charging
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Higher-resolution camera
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Better display
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Lighter body
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Xiaomi Redmi 15 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.9 | 6.67 |
| Panel Type | IPS LCD | AMOLED |
| Resolution Height | 2340 | 2712 |
| Resolution Width | 1080 | 1220 |
| Refresh Rate | 144 | 120 |
| Peak Brightness | 850 | 3000 |
| PPI | 374 | 446 |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Screen-to-body | 85.7 | 88.9 |
Platform
| Spec | Xiaomi Redmi 15 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 619 | Mali-G615 MC2 |
| Chipset Name | Snapdragon 6s Gen 3 | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| Process (nm) | 6 | 4 |
| OS Name | Android | Android |
| UI Skin | HyperOS 2.2 | HyperOS |
| OS Version | 15 | 14 |
Memory
| Spec | Xiaomi Redmi 15 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| Variants | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Main Camera
| Spec | Xiaomi Redmi 15 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Features | LED flash, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| Count | 1 | 3 |
| Macro | — | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| ultrawide | — | 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide) |
| Wide | 50 MP, f/1.8, (wide) | 200 MP, f/1.7, 23mm, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Xiaomi Redmi 15 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| Features | HDR | HDR, panorama |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 8 MP, f/2, (wide) | 20 MP, f/2.2, 25mm, (wide) |
Battery
| Spec | Xiaomi Redmi 15 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 7000 | 5110 |
| Wired Charging (W) | 33 | 45 |
Body
| Spec | Xiaomi Redmi 15 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Build | — | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 169.5 | 162.3 |
| Thickness (mm) | 8.4 | 8.4 |
| Weight (g) | 217 | 190 |
| Width (mm) | 80.5 | 74.4 |
Launch
| Spec | Xiaomi Redmi 15 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Announced | 2025, August 01 | 2025, January 10 |
| Status | Available. Released 2025, August 01 | Available. Released 2025, January 15 |
Network
| Spec | Xiaomi Redmi 15 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 71 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivity
| Spec | Xiaomi Redmi 15 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| infrared port | Yes | Yes |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| Radio | No | Unspecified |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Sound
| Spec | Xiaomi Redmi 15 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
Features
| Spec | Xiaomi Redmi 15 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
Buying advice for Algeria
Both Xiaomi Redmi 15 and Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Xiaomi Redmi 15 is 12% cheaper at 44,000 DZD versus 50,000 DZD for the Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, leaving room for accessories or a longer screen-protection plan.
Xiaomi Redmi 15 packs a 7000 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G reaches a higher main-sensor resolution at 200 MP, which helps with crops and lower-light photos.
In the 30,000 to 60,000 DZD bracket, look for 5,000 mAh batteries, 120Hz screens, and at least 6 GB of RAM.
Other popular comparisons


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung compared to Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung compared to Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung compared to Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple compared to Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple compared to Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung compared to Apple